Una veintena de atletas de los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Tulum mostraron sus conocimientos sobre Fundamentos Técnicos de Box
La Asociación de Box Aficionados de Quintana Roo, con el aval de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), llevó a cabo este domingo 6 de septiembre el evento virtual de Fundamentos Técnicos del Boxeo Olímpico.
Boxeadores de Quintana Roo participan en evento virtual. Para esta actividad se giró la invitación para que participen atletas en la rama varonil en las categorías infantil menor, infantil mayor y juvenil, en tanto que para la rama femenil la categoría covocada fue la juvenil y considerando las divisiones por peso en cada categoría.
LO MÁS LEÍDO: Paquete Económico 2021: no impuestos, no deuda
Entre los objetivos de este evento, además de motivar a las y los deportistas por mostrar sus conocimientos de la disciplina y avances de sus entrenamientos, permite a sus entrenadores y equipo metodológico de la COJUDEQ, trabajar en conjunto para el desarrollo competitivo de la disciplina.
Los fundamentos que ejecutaron los 23 atletas que participaron, 14 en la rama varonil y 9 en la rama femenil, fueron evaluados por un grupo colegiado de 5 entrenadores, basándose en tres baterías de 5 acciones técnico-tácticas. Boxeadores de Quintana Roo participan en evento virtual.
TE PUEDE INTERESAR: Sorpresa en el espacio: descubren planeta completamente rosado
Los participantes en la rama varonil:
No. | Atleta | Municipio | Peso | Año |
1 | Asbel Bolaina Rodríguez | Benito Juárez | 50 kg | 2004 |
2 | Ángel Oswaldo Rocha Medina | Benito Juárez | 50 kg | 2006 |
3 | Alex Adrián Osorio Avendaño | Tulum | 80 kg | 2004 |
4 | Osvaldo Arenas Monroy | Tulum | 56 kg | 2007 |
5 | Esau Padilla Dzul | Benito Juárez | 91 kg | 2003 |
6 | Luis Eduardo Crisanto Be | Benito Juárez | 76 kg | 2005 |
7 | Jesús Enrique Moo Chan | Lázaro Cárdenas | 52 kg | 2003 |
8 | Juan José Koyoc Tun | Lázaro Cárdenas | 52 kg | 2005 |
9 | Isaac Edén Barrera Guam | Lázaro Cárdenas | 60 kg | 2004 |
10 | Andrés Fernando Rodríguez Aguirre | Benito Juárez | 69 kg | 2003 |
11 | Daniel Borragan Antonio | Benito Juárez | 63 kg | 2004 |
12 | Dayron Ibrahim Mendoza | Benito Juárez | 71 kg | 2005 |
13 | Víctor Antonio Rodríguez Zarate | Benito Juárez | 57 kg | 2005 |
14 | Jefrey Lainez Gutiérrez | Benito Juárez | 52 kg | 2007 |
En la rama femenil:
No. | Atleta | Municipio | Peso | Año |
1 | Cynthia Valdés Alfonso | Benito Juárez | 60 kg | 2002 |
2 | Blanca Nayeli Ek Dzib | Lázaro Cárdenas | 48 kg | 2003 |
3 | Airali de Jesús Pech Chi | Lázaro Cárdenas | 57 kg | 2004 |
4 | Danna Paola Rivero Pérez | Benito Juárez | 50 kg | 2005 |
5 | Nilvia Miguelina González Nahuat | Benito Juárez | 57 kg | 2002 |
6 | Andrea Monserrat Magdaleno Trujillo | Benito Juárez | 60 kg | 2004 |
7 | Samantha Elizabeth Álvarez Solís | Benito Juárez | 65 kg | 2006 |
8 | Geraldine Loreto Dzib | Benito Juárez | 49 kg | 2005 |
9 | Araly Ye Cruz | Benito Juárez | 57 kg | 2003 |
TAMBIÉN LEE: